Segunda a sexta de 8h às 18h (Presencial/Site)(38) 3845-3440

Valor do serviço

Registro

Registro de Imóveis - 2026

Descrição Código fiscal Emolumento TFJ RECOMPE Fundos ISSQN Total
4.10 Visualização eletrônica do registro ou da matrícula, exclusivamente em central única autorizada pelo TJMG ou pelo CNJ, sem efeito de certidão 4902 0,00 7,21 2,24 0,05 0,00 9,45
4.11.a Pelo processamento do procedimento administrativo de adjudicação compulsória, os mesmos valores finais aos usuários previstos na alínea "a" do número 8 desta tabela 4909 0,00 2.571,61 541,95 180,01 0,00 3.113,56
4.11.b b) Pelo registro, os mesmos valores finais ao usuário previsto na alínea "e" do número 5 desta tabela - até 1.400,00
de 0,00 até 1.400,00 4910 159,20 0,00 61,35 11,14 0,00 220,55
de 1.400,01 até 2.720,00 4911 0,00 259,68 100,08 18,18 0,00 359,76
de 2.720,01 até 5.440,00 4912 0,00 376,34 145,01 26,34 0,00 521,35
de 5.440,01 até 7.000,00 4913 0,00 520,99 200,76 36,47 0,00 721,75
de 7.000,01 até 14.000,00 4914 0,00 694,78 267,69 48,63 0,00 962,47
de 14.000,01 até 28.000,00 4915 0,00 897,58 345,89 62,83 0,00 1.243,47
de 28.000,01 até 42.000,00 4916 0,00 1.129,02 435,05 79,03 0,00 1.564,07
de 42.000,01 até 56.000,00 4917 0,00 1.389,81 53,55 97,29 0,00 1.443,36
de 56.000,01 até 70.000,00 4918 1.679,40 0,00 647,11 117,56 0,00 2.326,51
de 70.000,01 até 105.000,00 4919 0,00 2.113,64 814,42 147,95 0,00 2.928,06
de 105.000,01 até 140.000,00 4920 0,00 2.540,87 1.180,65 177,86 0,00 3.721,52
de 140.000,01 até 175.000,00 4921 0,00 2.717,08 1.262,61 19,02 0,00 3.979,69
de 175.000,01 até 210.000,00 4922 0,00 2.893,66 1.344,66 202,56 0,00 4.238,32
de 210.000,01 até 280.000,00 4923 0,00 3.070,72 1.701,35 214,95 0,00 4.772,07
de 280.000,01 até 350.000,00 4924 0,00 3.155,22 1.748,31 220,87 0,00 4.903,53
de 350.000,01 até 420.000,00 4925 3.240,20 0,00 1.795,39 226,81 0,00 5.035,59
de 420.000,01 até 560.000,00 4926 3.325,70 0,00 2.197,44 23,28 0,00 5.523,14
de 560.000,01 até 700.000,00 4927 0,00 3.508,36 2.318,34 245,59 0,00 5.826,70
de 700.000,01 até 840.000,00 4928 0,00 3.691,51 2.439,36 258,41 0,00 6.130,87
de 840.000,01 até 1.120.000,00 4929 0,00 3.875,31 2.991,22 271,27 0,00 6.866,53
de 1.120.000,01 até 1.400.000,00 4930 0,00 4.197,56 3.240,08 293,83 0,00 7.437,64
de 1.400.000,01 até 1.680.000,00 4931 0,00 4.520,42 348,93 316,43 0,00 4.869,35
de 1.680.000,01 até 3.200.000,00 4932 0,00 4.844,02 3.738,95 339,08 0,00 8.582,97
de 3.200.000,01 até 3.700.000,00 4933 0,00 8.133,92 4.673,83 569,37 0,00 12.807,75
de 3.700.000,01 até 999.999.999,99 4946 0,00 0,00 2.193,27 153,53 0,00 2.193,27
4.12 Certidão de situação jurídica atualizada do imóvel 4934 137,70 0,00 21,45 9,64 0,00 159,15
4.13 Registro de Instituição de Condomínio, de condomínio edilício ou de condomínio de lotes (art. 1.331 s/s do Código Civil), o registro do parcelamento do solo, na modalidade loteamento ou desmembramento (Lei nº 6.766/76) de lotes acima de 360m² (trezentos e sessenta metros quadrados), averbação do habite-se de empreendimentos em unidades autônomas cuja incorporação esteja devidamente registrada e esteja dentro do prazo de validade do alvará de construção, e o registro da incorporação imobiliária (art. 32 da Lei nº 4.591/64): valor do terreno acrescido do custo global de obra ou da construção: a) Os mesmos valores finais ao usuário previsto no item 5.e desta tabela
de 0,00 até 1.400,00 4947 159,20 0,00 61,35 11,14 0,00 220,55
de 1.400,01 até 2.720,00 4948 0,00 259,68 100,08 18,18 0,00 359,76
de 2.720,01 até 5.440,00 4949 0,00 376,34 145,01 26,34 0,00 521,35
de 5.440,01 até 7.000,00 4950 0,00 520,99 200,76 36,47 0,00 721,75
de 7.000,01 até 14.000,00 4951 0,00 694,78 267,69 48,63 0,00 962,47
de 14.000,01 até 28.000,00 4952 0,00 897,58 345,89 62,83 0,00 1.243,47
de 28.000,01 até 42.000,00 4953 0,00 1.129,02 435,05 79,03 0,00 1.564,07
de 42.000,01 até 56.000,00 4954 0,00 1.389,81 53,55 97,29 0,00 1.443,36
de 56.000,01 até 70.000,00 4955 1.679,40 0,00 647,11 117,56 0,00 2.326,51
de 70.000,01 até 105.000,00 4956 0,00 2.113,64 814,42 147,95 0,00 2.928,06
de 105.000,01 até 140.000,00 4957 0,00 2.540,87 1.180,65 177,86 0,00 3.721,52
de 140.000,01 até 175.000,00 4958 0,00 2.717,08 1.262,61 19,02 0,00 3.979,69
de 175.000,01 até 210.000,00 4959 0,00 2.893,66 1.344,66 202,56 0,00 4.238,32
de 210.000,01 até 280.000,00 4960 0,00 3.070,72 1.701,35 214,95 0,00 4.772,07
de 280.000,01 até 350.000,00 4961 0,00 3.155,22 1.748,31 220,87 0,00 4.903,53
de 350.000,01 até 420.000,00 4962 3.240,20 0,00 1.795,39 226,81 0,00 5.035,59
de 420.000,01 até 560.000,00 4963 3.325,70 0,00 2.197,44 23,28 0,00 5.523,14
de 560.000,01 até 700.000,00 4964 0,00 3.508,36 2.318,34 245,59 0,00 5.826,70
de 700.000,01 até 840.000,00 4965 0,00 3.691,51 2.439,36 258,41 0,00 6.130,87
de 840.000,01 até 1.120.000,00 4966 0,00 3.875,31 2.991,22 271,27 0,00 6.866,53
de 1.120.000,01 até 1.400.000,00 4967 0,00 4.197,56 3.240,08 293,83 0,00 7.437,64
de 1.400.000,01 até 1.680.000,00 4968 0,00 4.520,42 348,93 316,43 0,00 4.869,35
de 1.680.000,01 até 3.200.000,00 4969 0,00 4.844,02 3.738,83 339,08 0,00 8.582,85
de 3.200.000,01 até 3.700.000,00 4970 0,00 8.133,92 4.673,83 569,37 0,00 12.807,75
de 3.700.000,01 até 999.999.999,99 4971 0,00 0,00 2.193,27 153,53 0,00 2.193,27
4.14 Pesquisa qualificada (pesquisa de bens) - Saec 4935 0,00 10,12 3,57 0,71 0,00 13,69
4.15 Pesquisa prévia - Saec - por grupo de 100 serventias pesquisadas ou fração 4936 0,00 10,12 3,57 0,71 0,00 13,69
4.16 Monitor registral - Saec - por mês 4937 0,00 30,36 10,72 2,13 0,00 41,08
4.17 Ofício eletrônico - Saec 4938 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.18 Penhora on-line SPH - Saec 4939 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.19 Prenotação - Penhora on-line PH - Saec 4940 0,00 53,11 10,72 3,72 0,00 63,83
4.1.a Averbação (com todas as anotações e referências a outros livros) a) De cédula hipotecária 4101 27,60 0,00 8,67 1,93 0,00 36,27
4.1.b Averbação (com todas as anotações e referências a outros livros) b) Contratos de promessa de compra e venda, cessão de direitos, promessa de cessão e portabilidade do crédito imobiliário - metade dos valores da alínea e do número 5 desta tabela até 1.400,00
de 0,00 até 1.400,00 4102 79,60 0,00 30,68 5,57 0,00 110,28
de 1.400,01 até 2.720,00 4103 0,00 129,84 50,04 9,09 0,00 179,88
de 2.720,01 até 5.440,00 4104 0,00 188,17 7,25 13,17 0,00 195,42
de 5.440,01 até 7.000,00 4105 260,50 0,00 100,38 18,24 0,00 360,88
de 7.000,01 até 14.000,00 4106 0,00 347,39 133,84 24,32 0,00 481,23
de 14.000,01 até 28.000,00 4107 0,00 448,79 172,94 31,42 0,00 621,73
de 28.000,01 até 42.000,00 4108 0,00 564,51 217,52 39,52 0,00 782,03
de 42.000,01 até 56.000,00 4109 694,90 0,00 267,75 48,64 0,00 962,65
de 56.000,01 até 70.000,00 4110 839,70 0,00 323,56 58,78 0,00 1.163,26
de 70.000,01 até 105.000,00 4111 0,00 1.056,82 407,21 73,98 0,00 1.464,03
de 105.000,01 até 140.000,00 4170 0,00 1.270,44 590,32 88,93 0,00 1.860,76
de 140.000,01 até 175.000,00 4171 0,00 1.358,54 63,13 9,51 0,00 1.421,67
de 175.000,01 até 210.000,00 4172 0,00 1.446,83 672,33 101,28 0,00 2.119,16
de 210.000,01 até 280.000,00 4173 0,00 1.535,36 850,68 107,48 0,00 2.386,04
de 280.000,01 até 350.000,00 4174 0,00 1.577,61 874,16 110,43 0,00 2.451,77
de 350.000,01 até 420.000,00 4175 1.620,10 0,00 89,77 113,41 0,00 1.709,87
de 420.000,01 até 560.000,00 4176 0,00 1.662,85 1.098,72 11,64 0,00 2.761,57
de 560.000,01 até 700.000,00 4177 0,00 1.754,18 1.159,17 122,79 0,00 2.913,35
de 700.000,01 até 840.000,00 4178 0,00 1.845,76 1.219,68 12,92 0,00 3.065,44
de 840.000,01 até 1.120.000,00 4179 0,00 1.937,66 1.495,61 135,64 0,00 3.433,27
de 1.120.000,01 até 1.400.000,00 4180 0,00 2.098,78 1.620,04 146,91 0,00 3.718,82
de 1.400.000,01 até 1.680.000,00 4181 0,00 2.260,21 1.744,65 158,21 0,00 4.004,86
de 1.680.000,01 até 3.200.000,00 4116 0,00 2.422,01 1.869,48 169,54 0,00 4.291,49
de 3.200.000,01 até 3.700.000,00 4182 0,00 4.066,96 2.336,92 284,69 0,00 6.403,88
de 3.700.000,01 até 999.999.999,99 4183 0,00 0,00 1.096,64 76,76 0,00 1.096,64
4.1.c Averbação (com todas as anotações e referências a outros livros) c) De qualquer documento que altere o valor do contrato ou da dívida, inserção ou alteração de medidas ou área do imóvel, inclusive em razão do desmembramento ou da fusão, por gleba ou área - metade dos valores da alínea e do número 5 desta tabela até 1.400,00
de 0,00 até 1.400,00 4118 79,60 0,00 30,68 5,57 0,00 110,28
de 1.400,01 até 2.720,00 4119 0,00 129,84 50,04 9,09 0,00 179,88
de 2.720,01 até 5.440,00 4120 0,00 188,17 7,25 13,17 0,00 195,42
de 5.440,01 até 7.000,00 4121 260,50 0,00 100,38 18,24 0,00 360,88
de 7.000,01 até 14.000,00 4122 0,00 347,39 133,84 24,32 0,00 481,23
de 14.000,01 até 28.000,00 4123 0,00 448,79 172,94 31,42 0,00 621,73
de 28.000,01 até 42.000,00 4124 0,00 564,51 217,52 39,52 0,00 782,03
de 42.000,01 até 56.000,00 4125 694,90 0,00 267,75 48,64 0,00 962,65
de 56.000,01 até 70.000,00 4126 839,70 0,00 323,56 58,78 0,00 1.163,26
de 70.000,01 até 105.000,00 4127 0,00 1.056,82 407,21 73,98 0,00 1.464,03
de 105.000,01 até 140.000,00 4185 0,00 1.270,44 590,32 88,93 0,00 1.860,76
de 140.000,01 até 175.000,00 4186 0,00 1.358,54 63,13 9,51 0,00 1.421,67
de 175.000,01 até 210.000,00 4187 0,00 1.446,83 672,33 101,28 0,00 2.119,16
de 210.000,01 até 280.000,00 4188 0,00 1.535,36 850,68 107,48 0,00 2.386,04
de 280.000,01 até 350.000,00 4189 0,00 1.577,61 874,16 110,43 0,00 2.451,77
de 350.000,01 até 420.000,00 4190 1.620,10 0,00 89,77 113,41 0,00 1.709,87
de 420.000,01 até 560.000,00 4191 0,00 1.662,85 1.098,72 11,64 0,00 2.761,57
de 560.000,01 até 700.000,00 4192 0,00 1.754,18 1.159,17 122,79 0,00 2.913,35
de 700.000,01 até 840.000,00 4193 0,00 1.845,76 1.219,68 12,92 0,00 3.065,44
de 840.000,01 até 1.200.000,00 4194 0,00 1.937,66 1.495,61 135,64 0,00 3.433,27
de 1.200.000,01 até 1.400.000,00 4195 0,00 2.098,78 1.620,04 146,91 0,00 3.718,82
de 1.400.000,01 até 1.680.000,00 4196 0,00 2.260,21 1.744,65 158,21 0,00 4.004,86
de 1.680.000,01 até 3.200.000,00 4132 0,00 2.422,01 1.869,48 169,54 0,00 4.291,49
de 3.200.000,01 até 3.700.000,00 4197 0,00 4.066,96 2.336,92 284,69 0,00 6.403,88
de 3.700.000,01 até 999.999.999,99 4198 0,00 0,00 1.096,64 76,76 0,00 1.096,64
4.1.d Averbação (com todas as anotações e referências a outros livros) d) De qualquer documento que altere o registro em relação a pessoa, cláusula, condição, prazo, vencimento, plano de pagamento ou outras circunstâncias 4134 27,60 0,00 8,67 1,93 0,00 36,27
4.1.e Averbação (com todas as anotações e referências a outros livros) e) De qualquer título, documento ou requerimento sem conteúdo financeiro 4135 27,60 0,00 8,67 1,93 0,00 36,27
4.1.f Averbação (com todas as anotações e referências a outros livros) f) De quitação total ou parcial de dívida constante de registro, qualquer que seja o valor do recibo, do instrumento particular ou da escrituraa 4136 27,60 0,00 8,67 1,93 0,00 36,27
4.1.g Averbação (com todas as anotações e referências a outros livros) g) Para cancelamento de ônus e direitos reais sobre imóveis:
de 0,00 até 1.400,00 4137 0,00 27,67 0,86 1,94 0,00 28,53
de 1.400,01 até 5.000,00 4138 33,20 0,00 10,35 2,32 0,00 43,55
de 5.000,01 até 20.000,00 4139 0,00 66,45 20,69 4,65 0,00 87,14
de 20.000,01 até 999.999.999,99 4140 0,00 110,78 34,47 7,75 0,00 145,25
4.1.h Averbação (com todas as anotações e referências a outros livros) h) Para cancelamento de registro ou averbação, independentemente de haver conteúdo financeiro 4141 27,60 0,00 8,67 1,93 0,00 36,27
4.1.i Averbação (com todas as anotações e referências a outros livros) i) Para cancelamento de inscrição de memorial de loteamento ou incorporação imobiliária 4142 27,60 0,00 8,67 1,93 0,00 36,27
4.1.j Averbação (com todas as anotações e referências a outros livros) j) De construção, baixa e habite-se - metade dos valores finais ao usuário da alínea "e" do número 5 desta tabela, por unidade - até 1.400,00
de 0,00 até 1.400,00 4143 79,60 0,00 30,68 5,57 0,00 110,28
de 1.400,01 até 2.720,00 4144 0,00 129,84 50,04 9,09 0,00 179,88
de 2.720,01 até 5.440,00 4145 0,00 188,17 7,25 13,17 0,00 195,42
de 5.440,01 até 7.000,00 4146 260,50 0,00 100,38 18,24 0,00 360,88
de 7.000,01 até 14.000,00 4147 0,00 347,39 133,84 24,32 0,00 481,23
de 14.000,01 até 28.000,00 4148 0,00 448,79 172,94 31,42 0,00 621,73
de 28.000,01 até 42.000,00 4149 0,00 564,51 217,52 39,52 0,00 782,03
de 42.000,01 até 56.000,00 4150 694,90 0,00 267,75 48,64 0,00 962,65
de 56.000,01 até 70.000,00 4151 839,70 0,00 323,56 58,78 0,00 1.163,26
de 70.000,01 até 105.000,00 4152 0,00 1.056,82 407,21 73,98 0,00 1.464,03
de 105.000,01 até 140.000,00 4210 0,00 1.270,44 590,32 88,93 0,00 1.860,76
de 140.000,01 até 175.000,00 4211 0,00 1.358,54 63,13 9,51 0,00 1.421,67
de 175.000,01 até 210.000,00 4212 0,00 1.446,83 672,33 101,28 0,00 2.119,16
de 210.000,01 até 280.000,00 4213 0,00 1.535,36 850,68 107,48 0,00 2.386,04
de 280.000,01 até 350.000,00 4214 0,00 1.577,61 874,16 110,43 0,00 2.451,77
de 350.000,01 até 420.000,00 4215 1.620,10 0,00 89,77 113,41 0,00 1.709,87
de 420.000,01 até 560.000,00 4216 0,00 1.662,85 1.098,72 11,64 0,00 2.761,57
de 560.000,01 até 700.000,00 4217 0,00 1.754,18 1.159,17 122,79 0,00 2.913,35
de 700.000,01 até 840.000,00 4218 0,00 1.845,76 1.219,68 12,92 0,00 3.065,44
de 840.000,01 até 1.200.000,00 4219 0,00 1.937,66 1.495,61 135,64 0,00 3.433,27
de 1.200.000,01 até 1.400.000,00 4220 0,00 2.098,78 1.620,04 146,91 0,00 3.718,82
de 1.400.000,01 até 1.680.000,00 4221 0,00 2.260,21 1.744,65 158,21 0,00 4.004,86
de 1.680.000,01 até 3.200.000,00 4157 0,00 2.422,01 1.869,48 169,54 0,00 4.291,49
de 3.200.000,01 até 3.700.000,00 4222 0,00 4.066,96 2.336,92 284,69 0,00 6.403,88
de 3.700.000,01 até 999.999.999,99 4223 0,00 0,00 1.096,64 76,76 0,00 1.096,64
4.1.k Averbação (com todas as anotações e referências a outros livros) k) Da mudança de denominação e da numeração dos prédios, do loteamento de imóveis, da demolição, do desmembramento, da alteração de destinação ou situação de imóvel e da abertura de vias e logradouros públicos 4159 27,60 0,00 8,67 1,93 0,00 36,27
4.1.l Averbação (com todas as anotações e referências a outros livros) l) Da alteração do nome por casamento ou por separação judicial, ou, ainda, de outras circunstâncias que, de qualquer modo, tenham influência no registro ou nas pessoas nele interessadas 4160 27,60 0,00 8,67 1,93 0,00 36,27
4.1.m Averbação (com todas as anotações e referências a outros livros) m) Do contrato de locação, para fins de exercício do direito de preferência 4161 27,60 0,00 8,67 1,93 0,00 36,27
4.1.n Averbação (com todas as anotações e referências a outros livros) n) Dos atos pertinentes a unidades autônomas condominiais a que se refere a Lei Federal nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, quando a incorporação tiver sido formalizada anteriormente à vigência da Lei Federal nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973 4162 27,60 0,00 8,67 1,93 0,00 36,27
4.1.o Averbação (com todas as anotações e referências a outros livros) o) De cédulas e notas de crédito industrial, de crédito comercial, de crédito rural e de produto rural: até 7.500,00
de 0,00 até 7.500,00 4163 0,00 86,22 21,54 6,04 0,00 107,76
de 7.500,01 até 15.000,00 4164 0,00 172,48 43,11 12,07 0,00 215,59
de 15.000,01 até 22.500,00 4165 0,00 257,11 64,28 0,18 0,00 321,39
de 22.500,01 até 999.999.999,99 4166 345,10 0,00 86,28 24,16 0,00 431,38
4.1.p Averbação (com todas as anotações e referências a outros livros) p) Demais averbações com conteúdo financeiro - mesmos valores da alínea "e" do número 5 desta tabela - até 1.400,00
de 0,00 até 1.400,00 4230 159,20 0,00 61,35 11,14 0,00 220,55
de 1.400,01 até 2.720,00 4231 0,00 259,68 100,08 18,18 0,00 359,76
de 2.720,01 até 5.440,00 4232 0,00 376,34 145,01 26,34 0,00 521,35
de 5.440,01 até 7.000,00 4233 0,00 520,99 200,76 36,47 0,00 721,75
de 7.000,01 até 14.000,00 4234 0,00 694,78 267,69 48,63 0,00 962,47
de 14.000,01 até 28.000,00 4235 0,00 897,58 345,89 62,83 0,00 1.243,47
de 28.000,01 até 42.000,00 4236 0,00 1.129,02 435,05 79,03 0,00 1.564,07
de 42.000,01 até 56.000,00 4237 0,00 1.389,81 53,55 97,29 0,00 1.443,36
de 56.000,01 até 70.000,00 4238 1.679,40 0,00 647,11 117,56 0,00 2.326,51
de 70.000,01 até 105.000,00 4239 0,00 2.113,64 814,42 147,95 0,00 2.928,06
de 105.000,01 até 140.000,00 4240 0,00 2.540,87 1.180,65 177,86 0,00 3.721,52
de 140.000,01 até 175.000,00 4241 0,00 2.717,08 1.262,61 19,02 0,00 3.979,69
de 175.000,01 até 210.000,00 4242 0,00 2.893,66 1.344,66 202,56 0,00 4.238,32
de 210.000,01 até 280.000,00 4243 0,00 3.070,72 1.701,35 214,95 0,00 4.772,07
de 280.000,01 até 350.000,00 4244 0,00 3.155,22 1.748,31 220,87 0,00 4.903,53
de 350.000,01 até 420.000,00 4245 3.240,20 0,00 1.795,39 226,81 0,00 5.035,59
de 420.000,01 até 560.000,00 4246 3.325,70 0,00 2.197,44 245,59 0,00 5.523,14
de 560.000,01 até 700.000,00 4247 0,00 3.508,36 2.318,34 245,59 0,00 5.826,70
de 700.000,01 até 840.000,00 4248 0,00 3.691,51 2.439,36 258,41 0,00 6.130,87
de 840.000,01 até 1.120.000,00 4249 0,00 3.875,31 2.991,22 271,27 0,00 6.866,53
de 1.120.000,01 até 1.400.000,00 4250 0,00 4.197,56 3.240,08 293,83 0,00 7.437,64
de 1.400.000,01 até 1.680.000,00 4251 0,00 4.520,42 348,93 316,43 0,00 4.869,35
de 1.680.000,01 até 3.200.000,00 4252 0,00 4.844,02 3.738,95 339,08 0,00 8.582,97
de 3.200.000,01 até 3.700.000,00 4254 0,00 8.133,92 4.673,83 569,37 0,00 12.807,75
de 3.700.000,01 até 999.999.999,99 4255 0,00 0,00 2.193,27 153,53 0,00 2.193,27
4.1.q Averbação (com todas as anotações e referências a outros livros) q) Para averbação de cancelamento de garantias de crédito rural, tendo como base de cálculo o valor do crédito concedido, por ato de cancelamento - até 1.400,00
de 0,00 até 10.000,00 4903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de 10.000,01 até 25.000,00 4904 0,00 12,14 0,61 0,85 0,00 12,75
de 25.000,01 até 50.000,00 4905 0,00 30,35 1,52 2,12 0,00 31,87
de 50.000,01 até 80.000,00 4906 0,00 60,68 3,03 4,25 0,00 63,71
de 80.000,01 até 120.000,00 4907 97,10 0,00 4,85 0,68 0,00 101,95
de 120.000,01 até 999.999,00 4908 0,00 145,65 7,29 1,02 0,00 152,94
4.20 Penhora on-line PH - Saec
de 0,00 até 1.400,00 4941 0,00 18,97 0,59 1,33 0,00 19,56
de 1.400,01 até 5.000,00 4942 0,00 22,74 7,09 1,59 0,00 29,83
de 5.000,01 até 20.000,00 4943 0,00 45,52 14,17 3,19 0,00 59,69
de 20.000,01 até 999.999.999,99 4944 0,00 75,88 23,61 5,31 0,00 99,49
4.21 Certidão digital - Saec 4945 0,00 30,36 10,72 2,13 0,00 41,08
4.2.a Procedimento de intimação (por pessoa): a) De promissário comprador e qualquer outro, em cumprimento a lei ou a determinação judicial, por pessoa intimada, exceto as despesas de publicação, se for o caso 4201 0,00 159,19 61,35 11,14 0,00 220,54
4.2.b Procedimento de intimação (por pessoa): b) Intimação do fiduciante ou de seu representante legal para fins do disposto no § 1º do art. 26 da Lei Federal nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, excluídas as despesas postais 4202 0,00 159,19 61,35 11,14 0,00 220,54
4.2.c Procedimento de intimação (por pessoa): c) Outras notificações ou intimações determinadas em lei, como, por exemplo, notificação em procedimentos de inserção/alteração de medidas perimetrais, estremação, usucapião, alienação fiduciária etc. 4203 0,00 159,19 61,35 11,14 0,00 220,54
4.3.a Indicação de registro ou averbação a) Indicação de registro ou averbação, com os números do livro e folha ou de matrícula, bem como referência ao objeto, datada e assinada pelo Oficial ou por Substituto designado, incluída a busca 4301 0,00 8,55 2,66 0,06 0,00 11,21
4.4.a Matrícula: a) Matrícula, cancelamento ou encerramento de matrícula de imóvel no livro de registro geral (DISPOSITIVO COM EFICÁCIA RESTRITA AOS ATOS DE MATRÍCULA E CANCELAMENTO DE MATRÍCULA, tendo em vista o disposto no art. 10, § 2º, da Lei estadual nº 15.424/2004) 4401 0,00 69,42 21,83 4,86 0,00 91,25
4.5.a.1 Registro: a) Memorial de loteamento: a.1) pelo processamento 4501 0,00 26,16 8,23 1,83 0,00 34,39
4.5.a.2 Registro a) Memorial de loteamento: a.2) por lote ou gleba do memorial objeto de registro 4502 0,00 6,23 1,95 0,44 0,00 8,18
4.5.b.1 Registro: b) Memorial de incorporação imobiliária: b.1) pelo processamento 4503 0,00 26,16 8,23 1,83 0,00 34,39
4.5.b.2 Registro: b) Memorial de incorporação imobiliária: b.2) por unidade autônoma do memorial objeto de registro 4504 12,20 0,00 3,85 0,85 0,00 16,05
4.5.c.1 Registro: c) Convenção de condomínio, por escritura pública ou instrumento particular: c.1) de edifício com até doze unidades 4505 0,00 26,16 8,23 1,83 0,00 34,39
4.5.c.2 Registro: c) Convenção de condomínio, por escritura pública ou instrumento particular: c.2) de edi?cio com mais de doze unidades, por unidade excedente 4506 0,00 5,09 1,59 0,36 0,00 6,68
4.5.d Registro: d) Escritura pública, instrumento particular e título judicial, sem conteúdo financeiro 4507 0,00 26,16 8,23 1,83 0,00 34,39
4.5.e Registro: e) Escritura pública, instrumento particular e título judicial, com conteúdo financeiro: até 1.400,00
de 0,00 até 1.400,00 4508 159,20 0,00 61,35 11,14 0,00 220,55
de 1.400,01 até 2.720,00 4509 0,00 259,68 100,08 18,18 0,00 359,76
de 2.720,01 até 5.440,00 4510 0,00 376,34 145,01 26,34 0,00 521,35
de 5.440,01 até 7.000,00 4511 0,00 520,99 200,76 36,47 0,00 721,75
de 7.000,01 até 14.000,00 4512 0,00 694,78 267,69 48,63 0,00 962,47
de 14.000,01 até 28.000,00 4513 0,00 897,58 345,89 62,83 0,00 1.243,47
de 28.000,01 até 42.000,00 4514 0,00 1.129,02 435,05 79,03 0,00 1.564,07
de 42.000,01 até 56.000,00 4515 0,00 1.389,81 53,55 97,29 0,00 1.443,36
de 56.000,01 até 70.000,00 4516 1.679,40 0,00 647,11 117,56 0,00 2.326,51
de 70.000,01 até 105.000,00 4517 0,00 2.113,64 814,42 147,95 0,00 2.928,06
de 105.000,01 até 140.000,00 4540 0,00 2.540,87 1.180,65 177,86 0,00 3.721,52
de 140.000,01 até 175.000,00 4541 0,00 2.717,08 1.262,61 19,02 0,00 3.979,69
de 175.000,01 até 210.000,00 4542 0,00 2.893,66 1.344,66 202,56 0,00 4.238,32
de 210.000,01 até 280.000,00 4543 0,00 3.070,72 1.701,35 214,95 0,00 4.772,07
de 280.000,01 até 350.000,00 4544 0,00 3.155,22 1.748,31 220,87 0,00 4.903,53
de 350.000,01 até 420.000,00 4545 3.240,20 0,00 1.795,39 226,81 0,00 5.035,59
de 420.000,01 até 560.000,00 4546 3.325,70 0,00 2.197,44 23,28 0,00 5.523,14
de 560.000,01 até 700.000,00 4547 0,00 3.508,36 2.318,34 245,59 0,00 5.826,70
de 700.000,01 até 840.000,00 4548 0,00 3.691,51 2.439,36 258,41 0,00 6.130,87
de 840.000,01 até 1.120.000,00 4549 0,00 3.875,31 2.991,22 271,27 0,00 6.866,53
de 1.120.000,01 até 1.400.000,00 4550 0,00 4.197,56 3.240,08 293,83 0,00 7.437,64
de 1.400.000,01 até 1.680.000,00 4551 0,00 4.520,42 348,93 316,43 0,00 4.869,35
de 1.680.000,01 até 3.200.000,00 4522 0,00 4.844,02 3.738,95 339,08 0,00 8.582,97
de 3.200.000,01 até 3.700.000,00 4523 0,00 8.133,92 4.673,83 569,37 0,00 12.807,75
de 3.700.000,01 até 999.999.999,99 4552 0,00 0,00 2.193,27 153,53 0,00 2.193,27
4.5.f Registro: f) de penhora, arresto ou sequestro de imóveis: até 1.400,00
de 0,00 até 1.400,00 4524 0,00 18,97 0,59 1,33 0,00 19,56
de 1.400,01 até 5.000,00 4525 0,00 22,74 7,09 1,59 0,00 29,83
de 5.000,01 até 20.000,00 4526 0,00 45,52 14,17 3,19 0,00 59,69
de 20.000,01 até 999.999.999,99 4527 0,00 75,88 23,61 5,31 0,00 99,49
4.5.g Registro: g) de cédulas e notas de crédito industrial, de crédito comercial, de crédito rural e de produto rural: até 7.500,00
de 0,00 até 7.500,00 4528 0,00 86,22 21,54 6,04 0,00 107,76
de 7.500,01 até 15.000,00 4529 0,00 172,48 43,11 12,07 0,00 215,59
de 15.000,01 até 22.500,00 4530 0,00 257,11 64,28 0,18 0,00 321,39
de 22.500,01 até 999.999.999,99 4531 345,10 0,00 86,28 24,16 0,00 431,38
4.5.h Registro: h) de cédulas e letras de crédito imobiliário e de cédulas de crédito bancário: até 7.500,00
de 0,00 até 7.500,00 4532 0,00 40,24 13,39 2,82 0,00 53,63
de 7.500,01 até 15.000,00 4533 0,00 80,52 26,82 5,64 0,00 107,34
de 15.000,01 até 22.500,00 4534 0,00 120,79 40,24 8,46 0,00 161,03
de 22.500,01 até 999.999.999,99 4535 0,00 161,07 53,67 11,27 0,00 214,74
