Segunda a sexta de 8h às 18h (Presencial/Site)(38) 3845-3440

Valor do serviço

Apostilamento

Registro de Imóveis - 2025

Descrição Código fiscal Emolumento TFJ RECOMPE Fundos ISSQN Total
4.10 Visualização eletrônica do registro ou da matrícula, exclusivamente em central única autorizada pelo TJMG ou pelo CNJ, sem efeito de cer?dão 4902 6,89 2,14 0,48 0,00 0,00 9,03
4.11.a Pelo processamento do procedimento administrativo de adjudicação compulsória, os mesmos valores finais aos usuários previstos na alínea "a" do número 8 desta tabela 4909 2.456,62 517,72 171,96 0,00 0,00 2.974,34
4.11.b b) Pelo registro, os mesmos valores finais ao usuário previsto na alínea "e" do número 5 desta tabela - até 1.400,00
de 0,00 até 1.400,00 4910 152,08 5,86 10,65 0,00 0,00 157,94
de 1.400,01 até 2.720,00 4911 248,07 9,56 17,36 0,00 0,00 257,63
de 2.720,01 até 5.440,00 4912 138,52 359,51 25,17 0,00 0,00 498,03
de 5.440,01 até 7.000,00 4913 497,69 191,78 34,84 0,00 0,00 689,47
de 7.000,01 até 14.000,00 4914 663,72 255,72 46,46 0,00 0,00 919,44
de 14.000,01 até 28.000,00 4915 857,45 330,42 60,02 0,00 0,00 1.187,87
de 28.000,01 até 42.000,00 4916 1.078,53 415,59 7,55 0,00 0,00 1.494,12
de 42.000,01 até 56.000,00 4917 1.327,66 511,55 92,94 0,00 0,00 1.839,21
de 56.000,01 até 70.000,00 4918 618,18 160,43 11,23 0,00 0,00 778,61
de 70.000,01 até 105.000,00 4919 2.019,13 7,78 141,34 0,00 0,00 2.026,91
de 105.000,01 até 140.000,00 4920 1.127,85 2.427,25 169,91 0,00 0,00 3.555,10
de 140.000,01 até 175.000,00 4921 2.595,58 1.206,15 181,69 0,00 0,00 3.801,73
de 175.000,01 até 210.000,00 4922 2.764,26 1.284,53 19,35 0,00 0,00 4.048,79
de 210.000,01 até 280.000,00 4923 2.933,41 1.625,27 205,34 0,00 0,00 4.558,68
de 280.000,01 até 350.000,00 4924 3.014,14 1.670,13 210,99 0,00 0,00 4.684,27
de 350.000,01 até 420.000,00 4925 3.095,31 171,51 216,67 0,00 0,00 3.266,82
de 420.000,01 até 560.000,00 4926 3.176,98 2.099,17 222,39 0,00 0,00 5.276,15
de 560.000,01 até 700.000,00 4927 3.351,48 2.214,67 23,46 0,00 0,00 5.566,15
de 700.000,01 até 840.000,00 4928 2.330,29 3.526,44 246,85 0,00 0,00 5.856,73
de 840.000,01 até 1.120.000,00 4929 3.702,02 2.857,47 259,14 0,00 0,00 6.559,49
de 1.120.000,01 até 1.400.000,00 4930 4.009,87 309,52 280,69 0,00 0,00 4.319,39
de 1.400.000,01 até 1.680.000,00 4931 4.318,29 3.333,28 302,28 0,00 0,00 7.651,57
de 1.680.000,01 até 3.200.000,00 4932 4.627,41 3.571,76 323,92 0,00 0,00 8.199,17
de 3.200.000,01 até 3.700.000,00 4933 7.770,21 4.464,84 543,91 0,00 0,00 12.235,05
de 3.700.000,01 até 999.999.999,99 4946 3.142,79 0,00 2,20 0,00 0,00 3.142,79
4.12 Certidão de situação jurídica atualizada do imóvel 4934 131,54 20,49 9,21 0,00 0,00 152,03
4.13 Registro de Instituição de Condomínio, de condomínio edilício ou de condomínio de lotes (art. 1.331 s/s do Código Civil), o registro do parcelamento do solo, na modalidade loteamento ou desmembramento (Lei nº 6.766/76) de lotes acima de 360m² (trezentos e sessenta metros quadrados), averbação do habite-se de empreendimentos em unidades autônomas cuja incorporação esteja devidamente registrada e esteja dentro do prazo de validade do alvará de construção, e o registro da incorporação imobiliária (art. 32 da Lei nº 4.591/64): valor do terreno acrescido do custo global de obra ou da construção: a) Os mesmos valores finais ao usuário previsto no item 5.e desta tabela
de 0,00 até 1.400,00 4947 152,08 5,86 10,65 0,00 0,00 157,94
de 1.400,01 até 2.720,00 4948 248,07 9,56 17,36 0,00 0,00 257,63
de 2.720,01 até 5.440,00 4949 359,51 138,52 25,17 0,00 0,00 498,03
de 5.440,01 até 7.000,00 4950 497,69 191,78 34,84 0,00 0,00 689,47
de 7.000,01 até 14.000,00 4951 663,72 255,72 46,46 0,00 0,00 919,44
de 14.000,01 até 28.000,00 4952 857,45 330,42 60,02 0,00 0,00 1.187,87
de 28.000,01 até 42.000,00 4953 1.078,53 415,59 7,55 0,00 0,00 1.494,12
de 42.000,01 até 56.000,00 4954 1.327,66 511,55 92,94 0,00 0,00 1.839,21
de 56.000,01 até 70.000,00 4955 160,43 618,18 11,23 0,00 0,00 778,61
de 70.000,01 até 105.000,00 4956 2.019,13 7,78 141,34 0,00 0,00 2.026,91
de 105.000,01 até 140.000,00 4957 2.427,25 1.127,85 169,91 0,00 0,00 3.555,10
de 140.000,01 até 175.000,00 4958 2.595,58 1.206,15 181,69 0,00 0,00 3.801,73
de 175.000,01 até 210.000,00 4959 2.764,26 1.284,53 19,35 0,00 0,00 4.048,79
de 210.000,01 até 280.000,00 4960 2.933,41 1.625,27 205,34 0,00 0,00 4.558,68
de 280.000,01 até 350.000,00 4961 3.014,14 1.670,13 210,99 0,00 0,00 4.684,27
de 350.000,01 até 420.000,00 4962 3.095,31 171,51 216,67 0,00 0,00 3.266,82
de 420.000,01 até 560.000,00 4963 3.176,98 2.099,17 222,39 0,00 0,00 5.276,15
de 560.000,01 até 700.000,00 4964 3.351,48 2.214,67 23,46 0,00 0,00 5.566,15
de 700.000,01 até 840.000,00 4965 3.526,44 2.330,29 246,85 0,00 0,00 5.856,73
de 840.000,01 até 1.120.000,00 4966 3.702,02 2.857,47 259,14 0,00 0,00 6.559,49
de 1.120.000,01 até 1.400.000,00 4967 4.009,87 309,52 280,69 0,00 0,00 4.319,39
de 1.400.000,01 até 1.680.000,00 4968 4.318,29 3.333,28 302,28 0,00 0,00 7.651,57
de 1.680.000,01 até 3.200.000,00 4969 4.627,41 3.571,76 323,92 0,00 0,00 8.199,17
de 3.200.000,01 até 3.700.000,00 4970 7.770,21 4.464,84 543,91 0,00 0,00 12.235,05
de 3.700.000,01 até 999.999.999,99 4971 3.142,79 0,00 2,20 0,00 0,00 3.142,79
4.14 Pesquisa qualificada (pesquisa de bens) - Saec 4935 9,67 3,42 0,68 0,00 0,00 13,09
4.15 Pesquisa prévia - Saec - por grupo de 100 serventias pesquisadas ou fração 4936 9,67 3,42 0,68 0,00 0,00 13,09
4.16 Monitor registral - Saec - por mês 4937 0,29 10,25 2,03 0,00 0,00 10,54
4.17 Ofício eletrônico - Saec 4938 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.18 Penhora on-line SPH - Saec 4939 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.19 Prenotação - Penhora on-line PH - Saec 4940 50,73 10,25 3,55 0,00 0,00 60,98
4.1.a Averbação (com todas as anotações e referências a outros livros) a) De cédula hipotecária 4101 26,37 8,28 1,49 0,00 0,00 34,65
4.1.b Averbação (com todas as anotações e referências a outros livros) b) Contratos de promessa de compra e venda, cessão de direitos, promessa de cessão e portabilidade do crédito imobiliário - metade dos valores da alínea e do número 5 desta tabela até 1.400,00
de 0,00 até 1.400,00 4102 76,04 2,93 5,32 0,00 0,00 78,97
de 1.400,01 até 2.720,00 4103 124,04 4,78 8,68 0,00 0,00 128,82
de 2.720,01 até 5.440,00 4104 179,76 69,26 12,58 0,00 0,00 249,02
de 5.440,01 até 7.000,00 4105 248,84 95,89 17,42 0,00 0,00 344,73
de 7.000,01 até 14.000,00 4106 331,86 127,86 23,23 0,00 0,00 459,72
de 14.000,01 até 28.000,00 4107 428,72 165,21 30,01 0,00 0,00 593,93
de 28.000,01 até 42.000,00 4108 539,27 20,78 37,75 0,00 0,00 560,05
de 42.000,01 até 56.000,00 4109 663,83 255,78 46,47 0,00 0,00 919,61
de 56.000,01 até 70.000,00 4110 309,09 802,15 56,15 0,00 0,00 1.111,24
de 70.000,01 até 105.000,00 4111 1.009,56 3,89 70,67 0,00 0,00 1.013,45
de 105.000,01 até 140.000,00 4170 563,92 1.213,62 84,95 0,00 0,00 1.777,54
de 140.000,01 até 175.000,00 4171 603,08 1.297,79 90,85 0,00 0,00 1.900,87
de 175.000,01 até 210.000,00 4172 1.382,13 642,26 96,75 0,00 0,00 2.024,39
de 210.000,01 até 280.000,00 4173 812,64 146,67 102,67 0,00 0,00 959,31
de 280.000,01 até 350.000,00 4174 1.507,07 835,06 105,49 0,00 0,00 2.342,13
de 350.000,01 até 420.000,00 4175 1.547,66 857,55 108,34 0,00 0,00 2.405,21
de 420.000,01 até 560.000,00 4176 1.588,49 1.049,58 111,19 0,00 0,00 2.638,07
de 560.000,01 até 700.000,00 4177 1.107,34 1.675,74 11,73 0,00 0,00 2.783,08
de 700.000,01 até 840.000,00 4178 1.165,14 1.763,22 123,43 0,00 0,00 2.928,36
de 840.000,01 até 1.120.000,00 4179 1.428,74 1.851,01 129,57 0,00 0,00 3.279,75
de 1.120.000,01 até 1.400.000,00 4180 2.004,94 154,76 140,35 0,00 0,00 2.159,70
de 1.400.000,01 até 1.680.000,00 4181 1.666,64 2.159,14 151,14 0,00 0,00 3.825,78
de 1.680.000,01 até 3.200.000,00 4116 231,37 1.785,88 161,96 0,00 0,00 2.017,25
de 3.200.000,01 até 999.999.999,99 4117 231,37 1.785,88 161,96 0,00 0,00 2.017,25
4.1.c Averbação (com todas as anotações e referências a outros livros) c) De qualquer documento que altere o valor do contrato ou da dívida, inserção ou alteração de medidas ou área do imóvel, inclusive em razão do desmembramento ou da fusão, por gleba ou área - metade dos valores da alínea e do número 5 desta tabela até 1.400,00
de 0,00 até 1.400,00 4118 76,04 2,93 5,32 0,00 0,00 78,97
de 1.400,01 até 2.720,00 4119 124,04 4,78 8,68 0,00 0,00 128,82
de 2.720,01 até 5.440,00 4120 179,76 69,26 12,58 0,00 0,00 249,02
de 5.440,01 até 7.000,00 4121 248,84 95,89 17,42 0,00 0,00 344,73
de 7.000,01 até 14.000,00 4122 331,86 127,86 23,23 0,00 0,00 459,72
de 14.000,01 até 28.000,00 4123 428,72 165,21 30,01 0,00 0,00 593,93
de 28.000,01 até 42.000,00 4124 539,26 20,78 37,75 0,00 0,00 560,04
de 42.000,01 até 56.000,00 4125 663,83 255,78 46,47 0,00 0,00 919,61
de 56.000,01 até 70.000,00 4126 309,09 802,15 56,15 0,00 0,00 1.111,24
de 70.000,01 até 105.000,00 4127 1.009,56 3,89 70,67 0,00 0,00 1.013,45
de 105.000,01 até 140.000,00 4185 563,92 1.213,62 84,95 0,00 0,00 1.777,54
de 140.000,01 até 175.000,00 4186 603,08 1.297,79 90,85 0,00 0,00 1.900,87
de 175.000,01 até 210.000,00 4187 1.382,13 642,26 96,75 0,00 0,00 2.024,39
de 210.000,01 até 280.000,00 4188 812,64 146,67 102,67 0,00 0,00 959,31
de 280.000,01 até 350.000,00 4189 1.507,07 835,06 105,49 0,00 0,00 2.342,13
de 350.000,01 até 420.000,00 4190 1.547,66 857,55 108,34 0,00 0,00 2.405,21
de 420.000,01 até 560.000,00 4191 1.588,49 1.049,58 111,19 0,00 0,00 2.638,07
de 560.000,01 até 700.000,00 4192 1.107,34 1.675,74 11,73 0,00 0,00 2.783,08
de 700.000,01 até 840.000,00 4193 1.165,14 1.763,22 123,43 0,00 0,00 2.928,36
de 840.000,01 até 1.200.000,00 4194 1.428,74 1.851,01 129,57 0,00 0,00 3.279,75
de 1.200.000,01 até 1.400.000,00 4195 2.004,94 154,76 140,35 0,00 0,00 2.159,70
de 1.400.000,01 até 1.680.000,00 4196 1.666,64 2.159,14 151,14 0,00 0,00 3.825,78
de 1.680.000,01 até 3.200.000,00 4132 231,37 1.785,88 161,96 0,00 0,00 2.017,25
de 3.200.000,01 até 999.999.999,99 4133 231,37 1.785,88 161,96 0,00 0,00 2.017,25
4.1.d Averbação (com todas as anotações e referências a outros livros) d) De qualquer documento que altere o registro em relação a pessoa, cláusula, condição, prazo, vencimento, plano de pagamento ou outras circunstâncias 4134 26,37 8,28 1,85 0,00 0,00 34,65
4.1.e Averbação (com todas as anotações e referências a outros livros) e) De qualquer ?tulo, documento ou requerimento sem conteúdo financeiro 4135 26,37 8,28 1,85 0,00 0,00 34,65
4.1.f Averbação (com todas as anotações e referências a outros livros) f) De quitação total ou parcial de dívida constante de registro qualquer que seja o valor do recibo, do instrumento par?cular ou da escritura 4136 26,37 8,28 1,85 0,00 0,00 34,65
4.1.g Averbação (com todas as anotações e referências a outros livros) g) Para cancelamento de ônus e direitos reais sobre imóveis: até 1.400,00
de 0,00 até 1.400,00 4137 26,43 8,21 1,85 0,00 0,00 34,64
de 1.400,01 até 5.000,00 4138 31,71 9,88 2,22 0,00 0,00 41,59
de 5.000,01 até 20.000,00 4139 63,48 19,77 4,44 0,00 0,00 83,25
de 20.000,01 até 999.999.999,99 4140 105,82 32,93 7,41 0,00 0,00 138,75
4.1.h Averbação (com todas as anotações e referências a outros livros) h) Para cancelamento de registro ou averbação, independentemente de haver conteúdo financeiro 4141 26,37 8,28 1,85 0,00 0,00 34,65
4.1.i Averbação (com todas as anotações e referências a outros livros) i) Para cancelamento de inscrição de memorial de loteamento ou incorporação imobiliária 4142 26,37 8,28 1,85 0,00 0,00 34,65
4.1.j Averbação (com todas as anotações e referências a outros livros) j) De construção, baixa e habite-se - metade dos valores finais ao usuário da alínea "e" do número 5 desta tabela, por unidade - até 1.400,00
de 0,00 até 1.400,00 4143 76,04 2,93 5,32 0,00 0,00 78,97
de 1.400,01 até 2.720,00 4144 124,04 4,78 8,68 0,00 0,00 128,82
de 2.720,01 até 5.440,00 4145 179,76 69,26 12,58 0,00 0,00 249,02
de 5.440,01 até 7.000,00 4146 248,84 95,89 17,42 0,00 0,00 344,73
de 7.000,01 até 14.000,00 4147 331,86 127,86 23,23 0,00 0,00 459,72
de 14.000,01 até 28.000,00 4148 428,72 165,21 30,01 0,00 0,00 593,93
de 28.000,01 até 42.000,00 4149 539,26 20,78 37,75 0,00 0,00 560,04
de 42.000,01 até 56.000,00 4150 663,83 255,78 46,47 0,00 0,00 919,61
de 56.000,01 até 70.000,00 4151 309,09 802,15 56,15 0,00 0,00 1.111,24
de 70.000,01 até 105.000,00 4152 1.009,56 3,89 70,67 0,00 0,00 1.013,45
de 105.000,01 até 140.000,00 4210 563,92 1.213,62 84,95 0,00 0,00 1.777,54
de 140.000,01 até 175.000,00 4211 603,08 1.297,79 90,85 0,00 0,00 1.900,87
de 175.000,01 até 210.000,00 4212 1.382,13 642,26 96,75 0,00 0,00 2.024,39
de 210.000,01 até 280.000,00 4213 812,64 146,67 102,67 0,00 0,00 959,31
de 280.000,01 até 350.000,00 4214 1.507,07 835,06 105,49 0,00 0,00 2.342,13
de 350.000,01 até 420.000,00 4215 1.547,66 857,55 108,34 0,00 0,00 2.405,21
de 420.000,01 até 560.000,00 4216 1.588,49 1.049,58 111,19 0,00 0,00 2.638,07
de 560.000,01 até 700.000,00 4217 1.107,34 1.675,74 11,73 0,00 0,00 2.783,08
de 700.000,01 até 840.000,00 4218 1.165,14 1.763,22 123,43 0,00 0,00 2.928,36
de 840.000,01 até 1.200.000,00 4219 1.428,74 1.851,01 119,57 0,00 0,00 3.279,75
de 1.200.000,01 até 1.400.000,00 4220 2.004,94 154,76 140,35 0,00 0,00 2.159,70
de 1.400.000,01 até 1.680.000,00 4221 1.666,64 2.159,14 151,14 0,00 0,00 3.825,78
de 1.680.000,01 até 3.200.000,00 4157 231,37 1.785,88 161,96 0,00 0,00 2.017,25
de 3.200.000,01 até 999.999.999,99 4158 231,37 1.785,88 161,96 0,00 0,00 2.017,25
4.1.k Averbação (com todas as anotações e referências a outros livros) k) Da mudança de denominação e da numeração dos prédios, do loteamento de imóveis, da demolição, do desmembramento, da alteração de des?nação ou situação de imóvel e da abertura de vias e logradouros públicos 4159 26,37 8,28 1,85 0,00 0,00 34,65
4.1.l Averbação (com todas as anotações e referências a outros livros) l) Da alteração do nome por casamento ou por separação judicial, ou, ainda, de outras circunstâncias que, de qualquer modo, tenham influência no registro ou nas pessoas nele interessadas 4160 26,37 8,28 1,85 0,00 0,00 34,65
4.1.m Averbação (com todas as anotações e referências a outros livros) m) Do contrato de locação, para fins de exercício do direito de preferência 4161 26,37 8,28 1,85 0,00 0,00 34,65
4.1.n Averbação (com todas as anotações e referências a outros livros) n) Dos atos pertinentes a unidades autônomas condominiais a que se refere a Lei Federal nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, quando a incorporação ?ver sido formalizada anteriormente à vigência da Lei Federal nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973 4162 26,37 8,28 1,85 0,00 0,00 34,65
4.1.o Averbação (com todas as anotações e referências a outros livros) o) De cédulas e notas de crédito industrial, de crédito comercial, de crédito rural e de produto rural: até 7.500,00
de 0,00 até 7.500,00 4163 82,37 20,58 5,77 0,00 0,00 102,95
de 7.500,01 até 15.000,00 4164 164,77 41,18 11,53 0,00 0,00 205,95
de 15.000,01 até 22.500,00 4165 245,61 61,41 17,19 0,00 0,00 307,02
de 22.500,01 até 999.999.999,99 4166 329,67 82,42 23,08 0,00 0,00 412,09
4.1.p Averbação (com todas as anotações e referências a outros livros) p) Demais averbações com conteúdo financeiro - mesmos valores da alínea "e" do número 5 desta tabela - até 1.400,00
de 0,00 até 1.400,00 4230 152,08 5,86 10,65 0,00 0,00 157,94
de 1.400,01 até 2.720,00 4231 248,07 9,56 17,36 0,00 0,00 257,63
de 2.720,01 até 5.440,00 4232 138,52 359,51 25,17 0,00 0,00 498,03
de 5.440,01 até 7.000,00 4233 497,69 191,78 34,84 0,00 0,00 689,47
de 7.000,01 até 14.000,00 4234 663,72 255,72 46,46 0,00 0,00 919,44
de 14.000,01 até 28.000,00 4235 857,45 330,42 60,02 0,00 0,00 1.187,87
de 28.000,01 até 42.000,00 4236 1.078,53 415,59 7,55 0,00 0,00 1.494,12
de 42.000,01 até 56.000,00 4237 1.327,66 511,55 92,94 0,00 0,00 1.839,21
de 56.000,01 até 70.000,00 4238 618,18 160,43 11,23 0,00 0,00 778,61
de 70.000,01 até 105.000,00 4239 2.019,13 7,78 141,34 0,00 0,00 2.026,91
de 105.000,01 até 140.000,00 4240 1.127,85 2.427,25 169,91 0,00 0,00 3.555,10
de 140.000,01 até 175.000,00 4241 2.595,58 1.206,15 181,69 0,00 0,00 3.801,73
de 175.000,01 até 210.000,00 4242 2.764,26 1.284,53 19,35 0,00 0,00 4.048,79
de 210.000,01 até 280.000,00 4243 2.933,41 1.625,27 205,34 0,00 0,00 4.558,68
de 280.000,01 até 350.000,00 4244 3.014,14 1.670,13 210,99 0,00 0,00 4.684,27
de 350.000,01 até 420.000,00 4245 3.095,31 171,51 216,67 0,00 0,00 3.266,82
de 420.000,01 até 560.000,00 4246 3.176,98 2.099,17 222,39 0,00 0,00 5.276,15
de 560.000,01 até 700.000,00 4247 3.351,48 2.214,67 23,46 0,00 0,00 5.566,15
de 700.000,01 até 840.000,00 4248 2.330,29 3.526,44 246,85 0,00 0,00 5.856,73
de 840.000,01 até 1.120.000,00 4249 3.702,02 2.857,47 259,14 0,00 0,00 6.559,49
de 1.120.000,01 até 1.400.000,00 4250 4.009,87 309,52 280,69 0,00 0,00 4.319,39
de 1.400.000,01 até 1.680.000,00 4251 4.318,29 3.333,28 312,28 0,00 0,00 7.651,57
de 1.680.000,01 até 3.200.000,00 4252 4.627,41 3.571,76 323,92 0,00 0,00 8.199,17
de 3.200.000,01 até 999.999.999,99 4253 4.627,41 3.571,76 323,92 0,00 0,00 8.199,17
4.1.q Averbação (com todas as anotações e referências a outros livros) q) Para averbação de cancelamento de garantias de crédito rural, tendo como base de cálculo o valor do crédito concedido, por ato de cancelamento - até 1.400,00
de 0,00 até 10.000,00 4903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de 10.000,01 até 25.000,00 4904 0,58 1,16 0,81 0,00 0,00 1,74
de 25.000,01 até 50.000,00 4905 28,99 1,45 2,03 0,00 0,00 30,44
de 50.000,01 até 80.000,00 4906 57,97 0,29 4,06 0,00 0,00 58,26
de 80.000,01 até 120.000,00 4907 92,76 4,63 6,49 0,00 0,00 97,39
de 120.000,01 até 999.999,00 4908 139,14 6,96 9,74 0,00 0,00 146,10
4.20 Penhora on-line PH - Saec
de 0,00 até 1.400,00 4941 18,12 5,63 1,27 0,00 0,00 23,75
de 1.400,01 até 5.000,00 4942 21,72 6,78 1,52 0,00 0,00 28,50
de 5.000,01 até 20.000,00 4943 43,48 13,54 3,04 0,00 0,00 57,02
de 20.000,01 até 999.999.999,99 4944 72,49 22,55 5,07 0,00 0,00 95,04
4.21 Certidão digital - Saec 4945 0,29 10,25 2,03 0,00 0,00 10,54
4.2.a Procedimento de intimação (por pessoa): a) De promissário comprador e qualquer outro, em cumprimento a lei ou a determinação judicial, por pessoa intimada, exceto as despesas de publicação, se for o caso 4201 152,08 58,61 10,65 0,00 0,00 210,69
4.2.b Procedimento de intimação (por pessoa): b) Intimação do fiduciante ou de seu representante legal para fins do disposto no § 1º do art. 26 da Lei Federal nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, excluídas as despesas postais 4202 152,08 58,61 10,65 0,00 0,00 210,69
4.2.c Procedimento de intimação (por pessoa): c) Outras notificações ou intimações determinadas em lei, como, por exemplo, notificação em procedimentos de inserção/alteração de medidas perimetrais, estremação, usucapião, alienação fiduciária etc. 4203 152,08 58,61 10,65 0,00 0,00 210,69
4.3.a Indicação de registro ou averbação a) Indicação de registro ou averbação, com os números do livro e folha ou de matrícula, bem como referência ao objeto, datada e assinada pelo Oficial ou por Substituto designado, incluída a busca 4301 8,17 2,54 0,57 0,00 0,00 10,71
4.4.a Matrícula: a) Matrícula, cancelamento ou encerramento de matrícula de imóvel no livro de registro geral (DISPOSITIVO COM EFICÁCIA RESTRITA AOS ATOS DE MATRÍCULA E CANCELAMENTO DE MATRÍCULA, tendo em vista o disposto no art. 10, § 2º, da Lei estadual nº 15.424/2004) 4401 66,31 20,85 4,64 0,00 0,00 87,16
4.5.a.1 Registro: a) Memorial de loteamento: a.1) pelo processamento 4501 24,99 7,86 1,75 0,00 0,00 32,85
4.5.a.2 Registro a) Memorial de loteamento: a.2) por lote ou gleba do memorial objeto de registro 4502 5,95 1,87 0,42 0,00 0,00 7,82
4.5.b.1 Registro: b) Memorial de incorporação imobiliária: b.1) pelo processamento 4503 24,99 7,86 1,75 0,00 0,00 32,85
4.5.b.2 Registro: b) Memorial de incorporação imobiliária: b.2) por unidade autônoma do memorial objeto de registro 4504 11,65 3,68 0,82 0,00 0,00 15,33
4.5.c.1 Registro: c) Convenção de condomínio, por escritura pública ou instrumento particular: c.1) de edifício com até doze unidades 4505 24,99 7,86 1,75 0,00 0,00 32,85
4.5.c.2 Registro: c) Convenção de condomínio, por escritura pública ou instrumento particular: c.2) de edi?cio com mais de doze unidades, por unidade excedente 4506 4,86 1,52 0,34 0,00 0,00 6,38
4.5.d Registro: d) Escritura pública, instrumento particular e título judicial, sem conteúdo financeiro 4507 24,99 7,86 1,75 0,00 0,00 32,85
4.5.e Registro: e) Escritura pública, instrumento particular e título judicial, com conteúdo financeiro: até 1.400,00
de 0,00 até 1.400,00 4508 152,08 5,86 10,65 0,00 0,00 157,94
de 1.400,01 até 2.720,00 4509 248,07 9,56 17,36 0,00 0,00 257,63
de 2.720,01 até 5.440,00 4510 138,52 359,51 25,17 0,00 0,00 498,03
de 5.440,01 até 7.000,00 4511 497,69 191,78 34,84 0,00 0,00 689,47
de 7.000,01 até 14.000,00 4512 663,72 255,72 46,46 0,00 0,00 919,44
de 14.000,01 até 28.000,00 4513 857,45 333,42 60,02 0,00 0,00 1.190,87
de 28.000,01 até 42.000,00 4514 1.078,53 415,59 7,55 0,00 0,00 1.494,12
de 42.000,01 até 56.000,00 4515 1.327,66 511,56 92,94 0,00 0,00 1.839,22
de 56.000,01 até 70.000,00 4516 618,18 160,43 11,23 0,00 0,00 778,61
de 70.000,01 até 105.000,00 4517 2.019,13 7,78 141,34 0,00 0,00 2.026,91
de 105.000,01 até 140.000,00 4540 1.127,85 2.427,25 169,91 0,00 0,00 3.555,10
de 140.000,01 até 175.000,00 4541 2.595,58 1.206,15 181,69 0,00 0,00 3.801,73
de 175.000,01 até 210.000,00 4542 2.764,26 1.284,53 19,35 0,00 0,00 4.048,79
de 210.000,01 até 280.000,00 4543 2.933,41 1.625,27 205,34 0,00 0,00 4.558,68
de 280.000,01 até 350.000,00 4544 3.014,14 1.670,13 210,99 0,00 0,00 4.684,27
de 350.000,01 até 420.000,00 4545 3.095,31 171,51 216,67 0,00 0,00 3.266,82
de 420.000,01 até 560.000,00 4546 3.176,98 2.099,17 222,39 0,00 0,00 5.276,15
de 560.000,01 até 700.000,00 4547 3.351,48 2.214,67 23,46 0,00 0,00 5.566,15
de 700.000,01 até 840.000,00 4548 2.330,29 3.526,44 246,85 0,00 0,00 5.856,73
de 840.000,01 até 1.120.000,00 4549 3.702,02 2.857,47 259,14 0,00 0,00 6.559,49
de 1.120.000,01 até 1.400.000,00 4550 4.009,87 309,52 280,69 0,00 0,00 4.319,39
de 1.400.000,01 até 1.680.000,00 4551 4.318,29 3.333,28 302,28 0,00 0,00 7.651,57
de 1.680.000,01 até 3.200.000,00 4522 4.627,41 3.571,76 323,92 0,00 0,00 8.199,17
de 3.200.000,01 até 3.700.000,00 4523 7.770,21 4.464,84 543,91 0,00 0,00 12.235,05
de 3.700.000,01 até 999.999.999,99 4552 3.142,79 0,00 2,20 0,00 0,00 3.142,79
4.5.f Registro: f) de penhora, arresto ou sequestro de imóveis: até 1.400,00
de 0,00 até 1.400,00 4524 18,12 5,63 1,27 0,00 0,00 23,75
de 1.400,01 até 5.000,00 4525 21,72 6,78 1,52 0,00 0,00 28,50
de 5.000,01 até 20.000,00 4526 43,48 13,54 3,04 0,00 0,00 57,02
de 20.000,01 até 999.999.999,99 4527 72,49 22,55 5,07 0,00 0,00 95,04
4.5.g Registro: g) de cédulas e notas de crédito industrial, de crédito comercial, de crédito rural e de produto rural: até 7.500,00
de 0,00 até 7.500,00 4528 82,37 20,58 5,77 0,00 0,00 102,95
de 7.500,01 até 15.000,00 4529 164,77 41,18 11,53 0,00 0,00 205,95
de 15.000,01 até 22.500,00 4530 245,61 61,41 17,19 0,00 0,00 307,02
de 22.500,01 até 999.999.999,99 4531 329,67 82,42 23,08 0,00 0,00 412,09
4.5.h Registro: h) de cédulas e letras de crédito imobiliário e de cédulas de crédito bancário: até 7.500,00
de 0,00 até 7.500,00 4532 38,44 12,79 2,69 0,00 0,00 51,23
de 7.500,01 até 15.000,00 4533 76,92 25,62 5,38 0,00 0,00 102,54
de 15.000,01 até 22.500,00 4534 115,39 38,44 8,08 0,00 0,00 153,83
de 22.500,01 até 999.999.999,99 4535 153,87 51,27 10,77 0,00 0,00 205,14
4.6.a 6 - Registro Torrens: a) Registro Torrens, pelo registro completo e respec?va matrícula - os mesmos valores da alínea "e" do número 5 desta tabela - até 1.400,00
de 0,00 até 1.400,00 4601 152,08 5,86 10,65 0,00 0,00 157,94
de 1.400,01 até 2.720,00 4602 248,07 9,56 17,36 0,00 0,00 257,63
de 2.720,01 até 5.440,00 4603 138,52 359,51 25,17 0,00 0,00 498,03
de 5.440,01 até 7.000,00 4604 497,69 191,78 34,84 0,00 0,00 689,47
de 7.000,01 até 14.000,00 4605 663,72 255,72 46,46 0,00 0,00 919,44
